龙华文化创意产业园公寓招租公告(49间)
发表日期:2023-06-09
公寓价格一览表:
户型 | 3栋公寓租金(元/套/月) | 4栋公寓租金(元/套/月) | ||||
A户型 (47.55-48.11㎡) | B户型 (50.20-50.66㎡) | C户型 (72.43-72.94㎡) | A户型 (47.32-47.9㎡) | B户型 (50.14-50.41㎡) | C户型 (72.09-72.5㎡) | |
低层区 (4-9层) | 1428 | 1494 | 2015 | 1610 | 1685 | 2270 |
中层区(10-14层) | 1644 | 1754 | 2316 | 1852 | 1975 | 2611 |
高层区(15-19层) | 1823 | 1970 | 2568 | 2054 | 2220 | 2894 |
户型 | 3栋公寓空置房源(套) | 4栋公寓空置房源(套) | ||||
A户型 (47.55-48.11㎡) | B户型 (50.20-50.66㎡) | C户型 (72.43-72.94㎡) | A户型 (47.32-47.9㎡) | B户型 (50.14-50.41㎡) | C户型 (72.09-72.5㎡) | |
低层区 (4-9层) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中层区(10-14层) | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
高层区(15-19层) | 11 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 |
备注:
1、物业管理费:3.2 元/平方米•月;
2、水、电费:按实际产生的月用量抄表结算;
3、装修情况:简单装修
4、家私配置情况:4栋公寓部分家私配置;
5、租赁期限不超过两年,无递增;
6、招商电话及联系人:周先生 13894874256
地址:广东省深圳市龙华区清庆路1号广电集团龙华文创园